Echokardiographie | Ultraschalluntersuchung des Herzens |
|
|
TEE | Transösophageale Echokardiographie des Herzens, Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall durch die Speiseröhre |
|
|
Stressechokardiographie | Untersuchung des Herzens während der Belastung/Stimulation, Physikalische Belastung (auf einer speziellen Fahrradliege) |
|
|
Doppler/Duplexuntersuchung | der hirnversorgenden Arterien, Ultraschalluntersuchung der Gefäße, die das Gehirn mit Blut versorgen |
|
|
EKG | Aufzeichnung der Stromlinien des Herzens in Ruhe |
|
|
Belastungs-EKG | Aufzeichnung der Stromlinien des Herzens während der Belastung |
|
|
Langzeit-EKG | Aufzeichnung der Herzstromlinien über 24 Stunden |
|
|
Doppler/Farbdopplerecho- | Untersuchung des Blutflusses im Herzen |
|
|
Doppler/Duplexuntersuchung | Ultraschalluntersuchung der Gefäße, die die Beine mit Blut versorgen |
|
|
Doppler/Duplexuntersuchung | Ultraschalluntersuchung der Venen und des Blutflusses in den Venen |
|
|
Langzeit-Blutdruck-Messung | Kontinuierliche Messung des Blutdruckes während des Tages und in der Nacht über 24 Stunden |
|
|
Herzschrittmacher | Funktionskontrolle | ||
AICD/Defibrillator | Funktionskontrolle | ||
Lungenfunktion | Untersuchung der Lunge | ||
Spiroergometrie | Untersuchung des Sauerstoffverbrauchs und der Herz-/Lungenleistung während der Belastung | ||
Kardio-MR | Untersuchung des Herzens mit Stressmedikamenten (Adenosin) und Diagnostik einer Herzmuskelentzündung |
Kardiologische Praxis
Dr.Leischik / Dr Littwitz
Wir erwarten Sie in unserer modernen
Praxis in der:
Elberfelderstr. 1
58095 Hagen
Telefon: 0 23 31 18 25 00
Telefax: 0 23 31 18 25 70
eMail: info@dr-leischik.de
eMail: info@dr-littwitz.de
Wir sind für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag
8.00-12.00 und 15.00 -18.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 -12.00 Uhr
Freitag: 08.00 -15.00 Uhr
Unsere Praxis befindet sich in der
Fussgängerzone direkt im Zentrum
von Hagen.
So finden Sie uns:
